<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conteúdo Original &#187; Bibliotecas e Literatura</title>
	<atom:link href="http://conteudo-original.com/category/arte-e-cultura/bibliotecas-literatura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conteudo-original.com</link>
	<description>Partilhe a sua sabedoria...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>e-book: Research and Information Management</title>
		<link>http://conteudo-original.com/e-book-research-and-information-management</link>
		<comments>http://conteudo-original.com/e-book-research-and-information-management#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas e Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[este-livro]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta-para]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[livros em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[makes-being]]></category>
		<category><![CDATA[meros-exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[near-everybody]]></category>
		<category><![CDATA[skill]]></category>
		<category><![CDATA[the-countless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conteudo-original.com/e-book-research-and-information-management</guid>
		<description><![CDATA[ Apresentação: Na Era da Informação, as capacidades de pesquisa, avaliação, gestão e uso da informação são imprescindíveis não só para investigadores, mas no próprio desempenho profissional: “Never before has so much information been at our fingertips. And everybody, or near everybody, has access to the same information you do. This makes being able to look at information critically and to evaluate it carefully the skill that could distinguish you from the countless people who have access to the Internet and 200 channels on their televisions.” (p. 41). Com inúmeros exemplos práticos, este livro é uma boa ferramenta para uma iniciação à pesquisa, gestão e recuperação da informação. » » Acesso via Myilibrary » » Ver registo completo no catálogo bibliográfico ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Apresentação: Na Era da Informação, as capacidades de pesquisa, avaliação, gestão e uso da informação são imprescindíveis não só para investigadores, mas no próprio desempenho profissional: “Never before has so much information been at our fingertips. And everybody, or near everybody, has access to the same information you do. This makes being able to look at information critically and to evaluate it carefully the skill that could distinguish you from the countless people who have access to the Internet and 200 channels on their televisions.” (p. 41). Com inúmeros exemplos práticos, este livro é uma boa ferramenta para uma iniciação à pesquisa, gestão e recuperação da informação. » » Acesso via Myilibrary » » Ver registo completo no catálogo bibliográfico </p>
<p><img src="http://conteudo-original.com/wp-content/uploads/2010/07/845c375c53search.jpg-108x150.jpg" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://blogs.ua.pt/biblioteca/?p=1406" title="e-book: Research and Information Management">e-book: Research and Information Management</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conteudo-original.com/e-book-research-and-information-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Dicas] Editora distribui e-books grátis de seus livros esgotados</title>
		<link>http://conteudo-original.com/dicas-editora-distribui-e-books-gratis-de-seus-livros-esgotados</link>
		<comments>http://conteudo-original.com/dicas-editora-distribui-e-books-gratis-de-seus-livros-esgotados#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas e Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtual]]></category>
		<category><![CDATA[branco-fraga]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[editora]]></category>
		<category><![CDATA[editora-moderna]]></category>
		<category><![CDATA[jeffrey-jerome]]></category>
		<category><![CDATA[livros digitais]]></category>
		<category><![CDATA[maciel]]></category>
		<category><![CDATA[newton-garcia]]></category>
		<category><![CDATA[tomaz-tadeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conteudo-original.com/dicas-editora-distribui-e-books-gratis-de-seus-livros-esgotados</guid>
		<description><![CDATA[ A reforma da lei de direitos autorais tem como objetivo melhorar algumas deficiências de nossa legislação. Uma das mais graves é o que acontece nos casos em que uma obra se esgota, e por algum motivo a editora já não tem mais interesse de reeditá-la. Nesses casos, ficamos reféns da disponibilidade em sebos e bibliotecas, e não é raro que um livro importante simplesmente desapareça sem que se possa fazer nada a respeito. Uma solução para esse problema são os livros digitais. Eles já estão entre nós há um bom tempo, mas só recentemente as empresas despertaram para as possibilidades desse negócio. Pouca gente ainda duvida que dá para ganhar dinheiro lançando versões digitais de livros esgotados. Por isso foi com agradável surpresa que encontramos no site da Editora Moderna uma boa quantidade de livros esgotados de seu acervo sendo distribuídos gratuitamente. São obras de interesse acadêmico, que ainda podem ajudar muita gente, mas que estavam inacessíveis até agora. Vamos torcer para que o acervo disponível aumente, e que a iniciativa seja imitada por outras empresas. Em um setor que recebe tantos incentivos fiscais, e que tem no governo um de seus principais clientes, é bom ver atitudes que devolvam um pouco mais à sociedade. Visite o site da editora e confira Obras já disponíveis: Cartografias dos estudos culturais &#8211; Uma versão latino-americana &#8211; Ana Carolina D. Escosteguy Corpo, identidade e bom-mocismo &#8211; Cotidiano de uma adolescência bem-comportada &#8211; Alex Branco Fraga Os Deuses e os monstros &#8211; Euclídes Guimarães (Orgs.) Currículo e políticas públicas &#8211; Luiz Alberto Oliveira Gonçalves O Livro e ausência de livro em Tutaméia, de Guimarães Rosa -  Daisy Turrer Nunca fomos humanos &#8211; Nos rastros do sujeito -  Tomaz Tadeu (Org.) Palavra inquieta, A &#8211; Homenagem a Octávio Paz &#8211; Maria Esther Maciel (Orgs.) Pedagogia dos monstros &#8211; Os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras &#8211; José Gil , Ian Hunter , Jeffrey Jerome Cohen Psicanálise e psiquiatria com crianças &#8211; Desenvolvimento ou estrutura &#8211; Oscar Cirino Psicossociologia &#8211; Análise social e intervenção &#8211; Marília Novais da Mata Machado , Eliana de Moura Castro , José Newton Garcia Araújo , Sonia Roedel Raízes da modernidade em Minas Gerais &#8211; João Antonio de Paula Os Sete pecados capitais &#8211; Euclídes Guimarães (Orgs.) Teoria cultural e educação &#8211; Um vocabulário crítico -  Tomaz Tadeu ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A reforma da lei de direitos autorais tem como objetivo melhorar algumas deficiências de nossa legislação. Uma das mais graves é o que acontece nos casos em que uma obra se esgota, e por algum motivo a editora já não tem mais interesse de reeditá-la. Nesses casos, ficamos reféns da disponibilidade em sebos e bibliotecas, e não é raro que um livro importante simplesmente desapareça sem que se possa fazer nada a respeito. Uma solução para esse problema são os livros digitais. Eles já estão entre nós há um bom tempo, mas só recentemente as empresas despertaram para as possibilidades desse negócio. Pouca gente ainda duvida que dá para ganhar dinheiro lançando versões digitais de livros esgotados. Por isso foi com agradável surpresa que encontramos no site da Editora Moderna uma boa quantidade de livros esgotados de seu acervo sendo distribuídos gratuitamente. São obras de interesse acadêmico, que ainda podem ajudar muita gente, mas que estavam inacessíveis até agora. Vamos torcer para que o acervo disponível aumente, e que a iniciativa seja imitada por outras empresas. Em um setor que recebe tantos incentivos fiscais, e que tem no governo um de seus principais clientes, é bom ver atitudes que devolvam um pouco mais à sociedade. Visite o site da editora e confira Obras já disponíveis: Cartografias dos estudos culturais &#8211; Uma versão latino-americana &#8211; Ana Carolina D. Escosteguy Corpo, identidade e bom-mocismo &#8211; Cotidiano de uma adolescência bem-comportada &#8211; Alex Branco Fraga Os Deuses e os monstros &#8211; Euclídes Guimarães (Orgs.) Currículo e políticas públicas &#8211; Luiz Alberto Oliveira Gonçalves O Livro e ausência de livro em Tutaméia, de Guimarães Rosa -  Daisy Turrer Nunca fomos humanos &#8211; Nos rastros do sujeito -  Tomaz Tadeu (Org.) Palavra inquieta, A &#8211; Homenagem a Octávio Paz &#8211; Maria Esther Maciel (Orgs.) Pedagogia dos monstros &#8211; Os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras &#8211; José Gil , Ian Hunter , Jeffrey Jerome Cohen Psicanálise e psiquiatria com crianças &#8211; Desenvolvimento ou estrutura &#8211; Oscar Cirino Psicossociologia &#8211; Análise social e intervenção &#8211; Marília Novais da Mata Machado , Eliana de Moura Castro , José Newton Garcia Araújo , Sonia Roedel Raízes da modernidade em Minas Gerais &#8211; João Antonio de Paula Os Sete pecados capitais &#8211; Euclídes Guimarães (Orgs.) Teoria cultural e educação &#8211; Um vocabulário crítico -  Tomaz Tadeu </p>
<p><img src="http://conteudo-original.com/wp-content/uploads/2010/07/61c63244d0entica.jpg-150x26.jpg" /></p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/livrosgratis/~3/a3PiuEfiMgc/" title="[Dicas] Editora distribui e-books grátis de seus livros esgotados">[Dicas] Editora distribui e-books grátis de seus livros esgotados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conteudo-original.com/dicas-editora-distribui-e-books-gratis-de-seus-livros-esgotados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Saúde] O SUS de A a Z: Garantindo Saúde nos Municípios</title>
		<link>http://conteudo-original.com/saude-o-sus-de-a-a-z-garantindo-saude-nos-municipios</link>
		<comments>http://conteudo-original.com/saude-o-sus-de-a-a-z-garantindo-saude-nos-municipios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas e Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[advindas-dessa]]></category>
		<category><![CDATA[aos-dirigentes]]></category>
		<category><![CDATA[blicas-capazes]]></category>
		<category><![CDATA[cada-localidade]]></category>
		<category><![CDATA[desenhemos-pol]]></category>
		<category><![CDATA[dos-desafios]]></category>
		<category><![CDATA[dos-gestores]]></category>
		<category><![CDATA[minist]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[que-empenhemos]]></category>
		<category><![CDATA[secretarias]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>
		<category><![CDATA[técnicos e científicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conteudo-original.com/saude-o-sus-de-a-a-z-garantindo-saude-nos-municipios</guid>
		<description><![CDATA[ O  processo de descentralização da gestão do sistema de Saúde em curso no Brasil coloca-nos possibilidades e desafios que devem ser assumidos de forma solidária pelos três entes federados. A pluralidade de contextos vivenciados por nossos municípios e regiões exige que desenhemos políticas públicas capazes de responder adequadamente às diferentes necessidades advindas dessa diversidade. Nessa perspectiva, o papel de cada gestor é determinante na superação dos desafios e na consolidação de um sistema de saúde comprometido com as necessidades específicas da população, presente em cada localidade brasileira. A gestão pública, como instrumento de ação política, deve buscar sempre a construção de uma sociedade mais eqüitativa e democrática. É fundamental que empenhemos esforços na qualificação dos processos de gestão, melhorando o rendimento e a efetividade da administração pública, de forma a conseguir implementar políticas que impactem positivamente o perfil da Saúde e a qualidade de vida das populações. É preciso, aqui, considerar a complexidade da tarefa de governar no mundo contemporâneo, global e de poderes compartilhados, em que a realidade se apresenta de forma múltipla e cada vez mais dinâmica, assim como as especificidades do setor Saúde, no que se refere aos processos de decisão, programação, execução e avaliação das ações. As duas edições anteriores desta publicação – construída conjuntamente pelo Ministério da Saúde (MS) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) – obtiveram tão boa aceitação que chegamos a esta terceira edição. Avançamos, assim, no esforço de qualificar a gestão da saúde brasileira, propiciando aos dirigentes do SUS informações essenciais à condução de questões ligadas ao cotidiano da gestão. Informar é reduzir as incertezas e oferecer ferramentas que auxiliem na identificação e superação dos problemas. Esperamos que esta publicação seja uma aliada permanente dos gestores, na importante tarefa de consolidar o SUS. O SUS de A a Z: Garantindo Saúde nos Municípios Tamanho: 4.41mb &#124; Formato: pdf &#124; Ministério da Saúde MEGAUPLOAD &#124; SENDSPACE ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> O  processo de descentralização da gestão do sistema de Saúde em curso no Brasil coloca-nos possibilidades e desafios que devem ser assumidos de forma solidária pelos três entes federados. A pluralidade de contextos vivenciados por nossos municípios e regiões exige que desenhemos políticas públicas capazes de responder adequadamente às diferentes necessidades advindas dessa diversidade. Nessa perspectiva, o papel de cada gestor é determinante na superação dos desafios e na consolidação de um sistema de saúde comprometido com as necessidades específicas da população, presente em cada localidade brasileira. A gestão pública, como instrumento de ação política, deve buscar sempre a construção de uma sociedade mais eqüitativa e democrática. É fundamental que empenhemos esforços na qualificação dos processos de gestão, melhorando o rendimento e a efetividade da administração pública, de forma a conseguir implementar políticas que impactem positivamente o perfil da Saúde e a qualidade de vida das populações. É preciso, aqui, considerar a complexidade da tarefa de governar no mundo contemporâneo, global e de poderes compartilhados, em que a realidade se apresenta de forma múltipla e cada vez mais dinâmica, assim como as especificidades do setor Saúde, no que se refere aos processos de decisão, programação, execução e avaliação das ações. As duas edições anteriores desta publicação – construída conjuntamente pelo Ministério da Saúde (MS) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) – obtiveram tão boa aceitação que chegamos a esta terceira edição. Avançamos, assim, no esforço de qualificar a gestão da saúde brasileira, propiciando aos dirigentes do SUS informações essenciais à condução de questões ligadas ao cotidiano da gestão. Informar é reduzir as incertezas e oferecer ferramentas que auxiliem na identificação e superação dos problemas. Esperamos que esta publicação seja uma aliada permanente dos gestores, na importante tarefa de consolidar o SUS. O SUS de A a Z: Garantindo Saúde nos Municípios Tamanho: 4.41mb | Formato: pdf | Ministério da Saúde MEGAUPLOAD | SENDSPACE </p>
<p><img src="http://conteudo-original.com/wp-content/uploads/2010/07/41555831a9susaz.jpg-109x150.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/livrosgratis/~3/UF0iIgTj4A8/" title="[Saúde] O SUS de A a Z: Garantindo Saúde nos Municípios">[Saúde] O SUS de A a Z: Garantindo Saúde nos Municípios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conteudo-original.com/saude-o-sus-de-a-a-z-garantindo-saude-nos-municipios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EndNote Web &#8211; Collect</title>
		<link>http://conteudo-original.com/endnote-web-collect</link>
		<comments>http://conteudo-original.com/endnote-web-collect#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas e Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo-dentro]]></category>
		<category><![CDATA[citação]]></category>
		<category><![CDATA[depois-importe]]></category>
		<category><![CDATA[endnote web]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[online-search]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[todas-as-bases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conteudo-original.com/endnote-web-collect</guid>
		<description><![CDATA[ Olá Pessoal, Já disponibilizamos dois posts sobre o EndNote Web : no primeiro, falamos sobre como criar um login/senha para uso da ferramenta.  A partir do segundo post , começamos a falar sobre as funcionalidades, destacando a aba “ My References ”.  Dessa vez, vamos falar um pouco sobre a aba &#8220; Collect &#8220;.    A aba Collect se subdivide em três itens: Online search New reference Import references       No Online Search , você pode fazer pesquisas em b ases de dados pré-selecionadas pelo EndNote Web (produtos ISI Web of Knowledge, PubMed) e em catálogos de universidades americanas. O acesso a base escolhida é feito dentro do próprio EndNote Web. Vale a pena destacar que a Biblioteca não tem, necessariamente, acesso a todas as bases listadas.        Em New Reference é possível entrar manualmente com os dados de uma referência. Você pode escolher o tipo de documento que deseja inserir e o EndNote Web adequa os campos da &#8220;ficha&#8221; de acordo com o documento escolhido.     Já em Import Reference a ferramenta permite que você importe registros de pesquisas realizadas em bases de dados que não disponibilizam a opção de salvar os registros da pesquisa diretamente no EndNote Web.  Nesses casos você pode salvar os registros utilizando a opção de exportar para o EndNote - versão para Desktop.  Salve o arquivo dentro de um diretório no seu computador e depois importe as referências para o EndNote Web. Você pode esclarecer algumas dúvidas clicando no link Importing from EndNote?   No próximo post vamos falar sobre a aba Organize .  Até lá. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Olá Pessoal, Já disponibilizamos dois posts sobre o EndNote Web : no primeiro, falamos sobre como criar um login/senha para uso da ferramenta.  A partir do segundo post , começamos a falar sobre as funcionalidades, destacando a aba “ My References ”.  Dessa vez, vamos falar um pouco sobre a aba &#8220; Collect &#8220;.    A aba Collect se subdivide em três itens: Online search New reference Import references       No Online Search , você pode fazer pesquisas em b ases de dados pré-selecionadas pelo EndNote Web (produtos ISI Web of Knowledge, PubMed) e em catálogos de universidades americanas. O acesso a base escolhida é feito dentro do próprio EndNote Web. Vale a pena destacar que a Biblioteca não tem, necessariamente, acesso a todas as bases listadas.        Em New Reference é possível entrar manualmente com os dados de uma referência. Você pode escolher o tipo de documento que deseja inserir e o EndNote Web adequa os campos da &#8220;ficha&#8221; de acordo com o documento escolhido.     Já em Import Reference a ferramenta permite que você importe registros de pesquisas realizadas em bases de dados que não disponibilizam a opção de salvar os registros da pesquisa diretamente no EndNote Web.  Nesses casos você pode salvar os registros utilizando a opção de exportar para o EndNote - versão para Desktop.  Salve o arquivo dentro de um diretório no seu computador e depois importe as referências para o EndNote Web. Você pode esclarecer algumas dúvidas clicando no link Importing from EndNote?   No próximo post vamos falar sobre a aba Organize .  Até lá. </p>
<p><img src="http://conteudo-original.com/wp-content/uploads/2010/07/0447c9ce10ollect.jpg-150x108.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.dbd.puc-rio.br/wordpress/?p=1332" title="EndNote Web - Collect">EndNote Web &#8211; Collect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conteudo-original.com/endnote-web-collect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Leia Mais] Por um mundo com mais livros e leitores</title>
		<link>http://conteudo-original.com/leia-mais-por-um-mundo-com-mais-livros-e-leitores-2</link>
		<comments>http://conteudo-original.com/leia-mais-por-um-mundo-com-mais-livros-e-leitores-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas e Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[aguiar]]></category>
		<category><![CDATA[alignnone-size-large]]></category>
		<category><![CDATA[comunicata]]></category>
		<category><![CDATA[elaine]]></category>
		<category><![CDATA[elaine-cipriano]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo à leitura]]></category>
		<category><![CDATA[livro-pegando]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo-benini]]></category>
		<category><![CDATA[nelson]]></category>
		<category><![CDATA[nelson-cordeiro]]></category>
		<category><![CDATA[patricia]]></category>
		<category><![CDATA[que-tal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conteudo-original.com/leia-mais-por-um-mundo-com-mais-livros-e-leitores-2</guid>
		<description><![CDATA[ Se você tem um livro pegando poeira em casa, que tal vender , trocar , doar , emprestar ou libertar ? Ajude a construir um mundo com mais leitores e mais livros. Ficha Técnica: Diretor de Criação: Marcelo Benini e Patricia Rosset Diretor de Arte: Magdy Blass Selmy Redator: Elaine Cipriano Maniçoba Produtor: Joélia Aguiar Ilustrador: Nelson Cordeiro Agência: Comunicata ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Se você tem um livro pegando poeira em casa, que tal vender , trocar , doar , emprestar ou libertar ? Ajude a construir um mundo com mais leitores e mais livros. Ficha Técnica: Diretor de Criação: Marcelo Benini e Patricia Rosset Diretor de Arte: Magdy Blass Selmy Redator: Elaine Cipriano Maniçoba Produtor: Joélia Aguiar Ilustrador: Nelson Cordeiro Agência: Comunicata </p>
<p><img src="http://conteudo-original.com/wp-content/uploads/2010/07/6ecde7ba81ummond.jpg-81x150.jpg" /></p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/livrosgratis/~3/mL7qLtNLSIE/" title="[Leia Mais] Por um mundo com mais livros e leitores">[Leia Mais] Por um mundo com mais livros e leitores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conteudo-original.com/leia-mais-por-um-mundo-com-mais-livros-e-leitores-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Leia Mais] Por um mundo com mais livros e leitores</title>
		<link>http://conteudo-original.com/leia-mais-por-um-mundo-com-mais-livros-e-leitores</link>
		<comments>http://conteudo-original.com/leia-mais-por-um-mundo-com-mais-livros-e-leitores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas e Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conteudo-original.com/leia-mais-por-um-mundo-com-mais-livros-e-leitores</guid>
		<description><![CDATA[ Se você tem um livro pegando poeira em casa, que tal vender , trocar , doar , emprestar ou libertar ? Ajude a construir um mundo com mais leitores e mais livros. Ficha Técnica: Diretor de Criação: Marcelo Benini e Patricia Rosset Diretor de Arte: Magdy Blass Selmy Redator: Elaine Cipriano Maniçoba Produtor: Joélia Aguiar Ilustrador: Nelson Cordeiro Agência: Comunicata ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Se você tem um livro pegando poeira em casa, que tal vender , trocar , doar , emprestar ou libertar ? Ajude a construir um mundo com mais leitores e mais livros. Ficha Técnica: Diretor de Criação: Marcelo Benini e Patricia Rosset Diretor de Arte: Magdy Blass Selmy Redator: Elaine Cipriano Maniçoba Produtor: Joélia Aguiar Ilustrador: Nelson Cordeiro Agência: Comunicata </p>
<p><img src="http://conteudo-original.com/wp-content/uploads/2010/07/6ecde7ba81ummond.jpg-81x150.jpg" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/livrosgratis/~3/mL7qLtNLSIE/" title="[Leia Mais] Por um mundo com mais livros e leitores">[Leia Mais] Por um mundo com mais livros e leitores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conteudo-original.com/leia-mais-por-um-mundo-com-mais-livros-e-leitores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Quadrinhos] Cada um no seu lugar – Quino</title>
		<link>http://conteudo-original.com/quadrinhos-cada-um-no-seu-lugar-%e2%80%93-quino-2</link>
		<comments>http://conteudo-original.com/quadrinhos-cada-um-no-seu-lugar-%e2%80%93-quino-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas e Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[anos-depois]]></category>
		<category><![CDATA[ediciones]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[leitor-pode]]></category>
		<category><![CDATA[pela-editora]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos diversos]]></category>
		<category><![CDATA[quino]]></category>
		<category><![CDATA[sutil-quanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conteudo-original.com/quadrinhos-cada-um-no-seu-lugar-%e2%80%93-quino-2</guid>
		<description><![CDATA[ Sempre com um humor tão sutil quanto ferino, Quino &#8211; cujo verdadeiro nome é Joaquin Salvador Lavado &#8211; usa seu traço (ora sintético, ora rebuscado) para &#8220;falar&#8221; de empregos, burocracia, violência, relações amorosas, política, negócios e muito mais. O trabalho do autor é tão atual que o leitor pode achar que trata-se de uma obra recente. Mas, na verdade, o álbum (cujo título original é Gente em su Sitio) foi lançado em 1978, pela editora espanhola Lumen e reeditado oito anos depois pela argentina Ediciones de la Flor. Cada um no seu lugar &#8211; Quino Tamanho: 45.9mb &#124; Formato: pdf &#124; Contribuição de folhasdesonhos MEGAUPLOAD &#124; SENDSPACE ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sempre com um humor tão sutil quanto ferino, Quino &#8211; cujo verdadeiro nome é Joaquin Salvador Lavado &#8211; usa seu traço (ora sintético, ora rebuscado) para &#8220;falar&#8221; de empregos, burocracia, violência, relações amorosas, política, negócios e muito mais. O trabalho do autor é tão atual que o leitor pode achar que trata-se de uma obra recente. Mas, na verdade, o álbum (cujo título original é Gente em su Sitio) foi lançado em 1978, pela editora espanhola Lumen e reeditado oito anos depois pela argentina Ediciones de la Flor. Cada um no seu lugar &#8211; Quino Tamanho: 45.9mb | Formato: pdf | Contribuição de folhasdesonhos MEGAUPLOAD | SENDSPACE </p>
<p><img src="http://conteudo-original.com/wp-content/uploads/2010/07/edc88b1256img001.jpg-109x150.jpg" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/livrosgratis/~3/AJRNH8N_G3Y/" title="[Quadrinhos] Cada um no seu lugar – Quino">[Quadrinhos] Cada um no seu lugar – Quino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conteudo-original.com/quadrinhos-cada-um-no-seu-lugar-%e2%80%93-quino-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Quadrinhos] Cada um no seu lugar – Quino</title>
		<link>http://conteudo-original.com/quadrinhos-cada-um-no-seu-lugar-%e2%80%93-quino</link>
		<comments>http://conteudo-original.com/quadrinhos-cada-um-no-seu-lugar-%e2%80%93-quino#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas e Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[achar-que]]></category>
		<category><![CDATA[anos-depois]]></category>
		<category><![CDATA[contribui]]></category>
		<category><![CDATA[cujo-verdadeiro]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[joaquin]]></category>
		<category><![CDATA[leitor-pode]]></category>
		<category><![CDATA[ora-sint]]></category>
		<category><![CDATA[pela-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[pela-editora]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos diversos]]></category>
		<category><![CDATA[sutil-quanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conteudo-original.com/quadrinhos-cada-um-no-seu-lugar-%e2%80%93-quino</guid>
		<description><![CDATA[ Sempre com um humor tão sutil quanto ferino, Quino &#8211; cujo verdadeiro nome é Joaquin Salvador Lavado &#8211; usa seu traço (ora sintético, ora rebuscado) para &#8220;falar&#8221; de empregos, burocracia, violência, relações amorosas, política, negócios e muito mais. O trabalho do autor é tão atual que o leitor pode achar que trata-se de uma obra recente. Mas, na verdade, o álbum (cujo título original é Gente em su Sitio) foi lançado em 1978, pela editora espanhola Lumen e reeditado oito anos depois pela argentina Ediciones de la Flor. Cada um no seu lugar &#8211; Quino Tamanho: 45.9mb &#124; Formato: pdf &#124; Contribuição de folhasdesonhos MEGAUPLOAD &#124; SENDSPACE ]]></description>
